| # | Команда | И |
В |
Н |
П |
МЗ |
МП |
О |
| 1 | Динамо | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 19 |
| 2 | Торпедо | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 19 |
| 3 | Гринфилд Ютд. | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 3 | 17 |
| 4 | Весёлый Роджер | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 |
| 5 | Легион | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 12 |
| 6 | Метро | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 11 |
| 7 | Ислочь | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| 8 | Харьковская 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 19 | 9 |
| 9 | Минск Сити | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 |
| 10 | Звезда | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 |
| 11 | Энергия | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 31 | 2 |
| 12 | Ювента | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | 0 |
|
|
| # | Команда | И |
В |
Н |
П |
МЗ |
МП |
О |
| 1 | Торпедо-МАЗ | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 |
| 2 | ФК Минск | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 |
| 3 | БГАТУ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | СДЮШОР "Динамо" | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
| 5 | РЦОП БГУ | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 9 |
| 6 | Ника | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Весёлый Роджер | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 8 | ФШ5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 9 | Шахтёр | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 10 | Финансист | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 |
| Готовы ли Вы поучаствовать в фотосессии на состав команды? |
| +16 ... +18 °C 745...747 мм св 1...3 м/с 47...49 % |
| +11 ... +13 °C 744...746 мм св 3...5 м/с 74...76 % |
| +9 ... +11 °C 745...747 мм св 3...5 м/с 80...82 % |
| +10 ... +12 °C 746...748 мм св 2...4 м/с 75...77 % |